NBA尼克斯阵容,2022-2023赛季NBA尼克斯队阵容名

2022-09-19 11:52:42

2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队尼克斯是目前NBA中最有钱的球队,当然这主要得益于在寸土寸金的纽约,而在NBA中的东部联盟,尼克斯的表现已经大不如前,在上个赛季中表现平平,没有看出有什么好的表现,最后自然是没有能够进入到季后赛。那么在新赛季NBA比赛中,尼克斯队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA尼克斯队阵容名单吧!

<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1109538/p/1.html' style='color: blue;'>NBA<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1109539/p/1.html' style='color: blue;'>尼克斯阵容</a></a>,2022-2023赛季<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1079034/p/1.html' style='color: blue;'>NBA尼克斯队</a>阵容名单

NBA尼克斯阵容,2022-2023赛季NBA尼克斯队阵容名单:

位置球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

锋位摇摆人 9号 R·J·巴瑞特 6英尺6英寸(1.98米) 214磅(97千克) 2000–07–14 杜克

后卫 1号1 杰伦·布伦森 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1996–08–31 维拉诺瓦

锋位摇摆人 13号 埃万·富尼耶 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93千克) 1992–10–29 普瓦捷86

后卫 6号 昆廷·格莱姆斯 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 2000–05–08 休斯顿

二中锋 55号 伊塞亚·哈尔特斯泰 7英尺0英寸(2.13米) 250磅(113千克) 1998–05–05 扎尔吉里斯

前锋 16号 费伦·杭特 6英尺8英寸(2.03米) 195磅(88千克) 1999–07–05 南卫大

后卫 3号 特雷弗·凯尔斯 6英尺5英寸(1.96米) 221磅(100千克) 2003–08–26 杜克

后卫 2号 迈尔斯·迈克布莱德 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 2000–09–08 西弗吉尼亚

后卫 5号 伊曼纽尔·奎克利 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1999–06–17 肯塔基

NBA尼克斯阵容,2022-2023赛季NBA尼克斯队阵容名单

前锋 30号 朱利叶斯·兰德尔 6英尺8英寸(2.03米) 250磅(113千克) 1994–11–29 肯塔基

锋位摇摆人 21号 卡麦隆·瑞迪许 6英尺8英寸(2.03米) 217磅(98千克) 1999–09–01 杜克

中锋 23号 米切尔·罗宾逊 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1998–04–01 查尔梅特高中

后卫 4号 德里克·罗斯 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1988–10–04 曼菲斯

中锋 45号 杰里乔·西姆斯 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1998–10–20 德克萨斯

前锋 1号 奥巴迪亚·托潘 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1998–03–04 戴顿

推荐阅读
最新录像